Hạt nhựa PVC chất lượng cao dùng cho khuôn ép phun, sản xuất các chi tiết nhựa bền cấp phim, có khả năng chống cháy và ứng dụng đa dạng
Hạt nhựa PVC thoát nước
Hiệu suất thoát nước vượt trội
Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời
Cường độ nén cao
Độ bền lâu dài
Vật liệu thân thiện với môi trường
Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng
Giải pháp tiết kiệm chi phí
Lý tưởng cho các dự án xây dựng và cảnh quan
Tối đa hóa hiệu quả quản lý nước và bảo vệ các công trình bằng hạt PVC cao cấp của chúng tôi. Chọn độ tin cậy. Hãy chọn sự bền vững.
NHỰA PVC – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật cho hạt nhựa PVC Geomat
Tên sản phẩm: Hạt nhựa PVC Geomat (PVC Geomaterial Granules)
Ứng dụng: Màng geomembrane, vải địa kỹ thuật (geotextiles), tấm thoát nước, vật liệu chống thấm
| Thông số | Yêu cầu kỹ thuật | Phương pháp thử |
|---|---|---|
| Tính chất cơ bản | ||
| Màu sắc và hình dạng | Hạt đồng đều, không sai lệch màu, không lẫn tạp chất | Quan sát bằng mắt |
| Mật độ (g/cm³) | 1.35 – 1.45 | ISO 1183-1 |
| Hàm lượng chất bay hơi (%) | ≤ 0.3 | ISO 176 |
| Tính chất cơ học | ||
| Độ bền kéo (MPa) | ≥ 15 | ISO 527-2 |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | ≥ 200 | ISO 527-2 |
| Độ bền xé (N/mm) | ≥ 40 | ISO 34-1 |
| Tính chất nhiệt | ||
| Nhiệt độ mềm Vicat (°C) | ≥ 80 | ISO 306 |
| Nhiệt độ giòn ở nhiệt độ thấp (°C) | ≤ -20 | ISO 974 |
| Khả năng chịu thời tiết & ổn định | ||
| Lão hóa UV (1000 giờ) | Giữ độ bền kéo ≥ 85% | ISO 4892-2 |
| Khả năng chống oxy hóa | OIT ≥ 20 phút | ISO 11357-6 |
| Khả năng chịu hóa chất | Chịu được axit, kiềm, muối (nồng độ 10%) | ISO 175 |
| Tính năng gia công | ||
| Chỉ số chảy nóng (g/10min, 190°C/5kg) | 5 – 15 | ISO 1133 |
| Nhiệt độ nóng chảy (°C) | 160 – 180 | — |
| Môi trường & An toàn | ||
| Kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, Cr⁶⁺) | Tuân thủ RoHS | IEC 62321 |
| Hàm lượng Clo (%) | ≤ 56 (công thức điển hình) | ISO 1158 |










042211333 - 0903956368
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.